Circuito
Nazione
Località
Lunghezza
Larghezza
Lunghezza rettilineo
Curve a sinistra
Curve a destra
Pole position
Il circuito Bugatti si trova 5km a sud della città di Le Mans e a 200 km al sudest di Parigi. Costruito nel 1965, attorno alla pista della 24 Ore di Le Mans, questo circuito, che evoca imprese eroiche, alla fine degli anni sessanta viene scelto per ospitare un Gran Premio del Motomondiale. Il grave incidente occorso al pilota Alberto Puig nel 1995 ha fatto sparire la prova di Le Mans dal calendario del Campionato del Mondo fino alla stagione 2000, mentre venivano effettuati lavori atti a migliorare la sicurezza del tracciato.
La pista stretta è caratterizzata da curve particolari, che obbligano il pilota a fare brusche frenate e improvvise accelerazioni. Con una capacità di oltre 100.000 spettatori, il circuito viene anche utilizzato per organizzare diverse prove di resistenza di tutti gli sport a motore, ma anche diverse prove delle serie nazionali francesi.
| Record | Stagione |
Pilota |
Moto |
Tempo |
Velocità |
| Fastest Lap |
2012 | Marc MARQUEZ (SPA) |
Kalex |
1'37.710 | 153,2 km/h |
| Circuit Record |
2011 | Marc MARQUEZ (SPA) |
Suter | 1'38.533 | 152,9 km/h |
| Best Pole |
2012 | Marc MARQUEZ (SPA) |
Kalex | 1'37.710 | 153,2 km/h |
| Top Speed |
2011 | Marc MARQUEZ (SPA) |
Suter | 263,5 km/h |
| POS. | NUM. | PILOTI | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 45 | Scott Redding | Marc VDS Racing Team | [ 36'43.583 ] |
| 2° | 36 | Mika Kallio | Marc VDS Racing Team | [ +1.090 ] |
| 3° | 19 | Xavier Simeon | Desguaces La Torre Zelos | [ +1.234 ] |
| 4° | 77 | Dominique Aegerter | Technomag carXpert | [ +1.701 ] |
| 5° | 5 | Johann Zarco | Came IodaRacing Project | [ +1.859 ] |
| 6° | 54 | Mattia Pasini | NGM Mobile Racing | [ +12.272 ] |
| 7° | 63 | Mike Di Meglio | JIR Moto2 | [ +12.378 ] |
| 8° | 60 | Julian Simon | Italtrans Racing Team | [ +29.712 ] |
| 9° | 95 | Anthony West | QMMF Racing Team | [ +30.479 ] |
| 10° | 15 | Alex De Angelis | NGM Mobile Forward Racing | [ +31.235 ] |
| 11° | 4 | Randy Krummenacher | Technomag carXpert | [ +31.535 ] |
| 12° | 3 | Simone Corsi | NGM Mobile Racing | [ +31.675 ] |
| 13° | 11 | Sandro Cortese | Dynavolt Intact GP | [ +31.917 ] |
| 14° | 23 | Marcel Schrotter | Desguaces La Torre SAG | [ +35.778 ] |
| 15° | 96 | Louis Rossi | Tech 3 | [ +45.045 ] |
| 16° | 52 | Danny Kent | Tech 3 | [ +45.151 ] |
| 17° | 17 | Alberto Moncayo | Argiñano & Gines Racing | [ +55.456 ] |
| 18° | 72 | Yuki Takahashi | Idemitsu Honda Team Asia | [ +59.886 ] |
| 19° | 7 | Doni Tata Pradita | Federal Oil Gresini Moto2 | [ +1'02.095 ] |
| 20° | 40 | Pol Espargaro | Tuenti HP 40 | [ +1'06.414 ] |
| 21° | 44 | Steven Odendaal | Argiñano & Gines Racing | [ +1'48.007 ] |
| 22° | 55 | Hafizh SYAHRIN | Petronas Raceline Malaysia | [ 1 Lap ] |
| 23° | 80 | Esteve Rabat | Tuenti HP 40 | [ 2 Laps ] |
| 24° | 97 | Rafid Topan Sucipto | QMMF Racing Team | [ 3 Laps ] |
| 25° | 88 | Ricard Cardus | NGM Mobile Forward Racing | [ +1'29.658 ] |
© Copyright 2010 De Angelis Team All Right Reserved P.IVA 0123456789 info@deangelisteam.com