Gran Premio Red Bull de España
LENGTH
- 4,4 km
- 2.75 miles
CORNERS
- 6 – 8
- left – right
WIDTH
- 11 m.
- 36.09 ft.
LONGEST STRAIGHT
- 607 m.
- 1991.47 ft.
Gran Premio Red Bull de España
RACE CLASSIFICATION
Pos. | Rider | Bike |
1 | – | – |
---|---|---|
2 | – | – |
3 | – | – |
4 | – | – |
5 | – | – |
6 | – | – |
7 | – | – |
8 | – | – |
9 | – | – |
10 | – | – |
WORLD STANDING
Pos. | Rider | Bike | Points |
1 | – | – | – |
---|---|---|---|
2 | – | – | – |
3 | – | – | – |
4 | – | – | – |
5 | – | – | – |
6 | – | – | – |
7 | – | – | – |
8 | – | – | – |
9 | – | – | – |
10 | – | – | – |
More details: http://www.motogp.com/en/FIM+Enel+MotoE+World+Cup
Motul TT Assen
RACE CLASSIFICATION
Pos. | Rider | Team |
1 | – | – |
---|---|---|
2 | – | – |
3 | – | – |
4 | – | – |
5 | – | – |
6 | – | – |
7 | – | – |
8 | – | – |
9 | – | – |
10 | – | – |
WORLD STANDING
Pos. | Rider | Team | Points |
1 | – | – | – |
---|---|---|---|
2 | – | – | – |
3 | – | – | – |
4 | – | – | – |
5 | – | – | – |
6 | – | – | – |
7 | – | – | – |
8 | – | – | – |
9 | – | – | – |
10 | – | – | – |
More details: http://www.motogp.com/en/FIM+Enel+MotoE+World+Cup
myWorld Motorrad Grand Prix von Österreich
RACE CLASSIFICATION
Pos. | Rider | Team |
1 | – | – |
---|---|---|
2 | – | – |
3 | – | – |
4 | – | – |
5 | – | – |
6 | – | – |
7 | – | – |
8 | – | – |
9 | – | – |
10 | – | – |
WORLD STANDING
Pos. | Rider | Team | Points |
1 | – | – | – |
---|---|---|---|
2 | – | – | – |
3 | – | – | – |
4 | – | – | – |
5 | – | – | – |
6 | – | – | – |
7 | – | – | – |
8 | – | – | – |
9 | – | – | – |
10 | – | – | – |
More details: http://www.motogp.com/en/FIM+Enel+MotoE+World+Cup
GP Octo di San Marino e della Riviera di Rimini – Race 1
RACE CLASSIFICATION
Pos. | Rider | Team |
1 | – | – |
---|---|---|
2 | – | – |
3 | – | – |
4 | – | – |
5 | – | – |
6 | – | – |
7 | – | – |
8 | – | – |
9 | – | – |
10 | – | – |
WORLD STANDING
Pos. | Rider | Team | Points |
1 | – | – | – |
---|---|---|---|
2 | – | – | – |
3 | – | – | – |
4 | – | – | – |
5 | – | – | – |
6 | – | – | – |
7 | – | – | – |
8 | – | – | – |
9 | – | – | – |
10 | – | – | – |
More details: http://www.motogp.com/en/FIM+Enel+MotoE+World+Cup
GP Octo di San Marino e della Riviera di Rimini – Race 2
RACE CLASSIFICATION
Pos. | Rider | Team |
1 | – | – |
---|---|---|
2 | – | – |
3 | – | – |
4 | – | – |
5 | – | – |
6 | – | – |
7 | – | – |
8 | – | – |
9 | – | – |
10 | – | – |
WORLD STANDING
Pos. | Rider | Team | Points |
1 | – | – | – |
---|---|---|---|
2 | – | – | – |
3 | – | – | – |
4 | – | – | – |
5 | – | – | – |
6 | – | – | – |
7 | – | – | – |
8 | – | – | – |
9 | – | – | – |
10 | – | – | – |
More details: http://www.motogp.com/en/FIM+Enel+MotoE+World+Cup
Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana
RACE CLASSIFICATION
Pos. | Rider | Team |
1 | – | – |
---|---|---|
2 | – | – |
3 | – | – |
4 | – | – |
5 | – | – |
6 | – | – |
7 | – | – |
8 | – | – |
9 | – | – |
10 | – | – |
WORLD STANDING
Pos. | Rider | Team | Points |
1 | – | – | – |
---|---|---|---|
2 | – | – | – |
3 | – | – | – |
4 | – | – | – |
5 | – | – | – |
6 | – | – | – |
7 | – | – | – |
8 | – | – | – |
9 | – | – | – |
10 | – | – | – |
More details: http://www.motogp.com/en/FIM+Enel+MotoE+World+Cup
Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana
RACE CLASSIFICATION
Pos. | Rider | Team |
1 | – | – |
---|---|---|
2 | – | – |
3 | – | – |
4 | – | – |
5 | – | – |
6 | – | – |
7 | – | – |
8 | – | – |
9 | – | – |
10 | – | – |
WORLD STANDING
Pos. | Rider | Team | Points |
1 | – | – | – |
---|---|---|---|
2 | – | – | – |
3 | – | – | – |
4 | – | – | – |
5 | – | – | – |
6 | – | – | – |
7 | – | – | – |
8 | – | – | – |
9 | – | – | – |
10 | – | – | – |
More details: http://www.motogp.com/en/FIM+Enel+MotoE+World+Cup
©Copyright – De Angelis Team Srl – COE 18947 – Privacy Policy – Cookie Policy – Developed by Vanguard System: IT division of Global Sistemi S.r.l.